GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International invierte principalmente en renta variable de la región de Asia Pacífico.
La estrategia de inversión trata de aprovechar el gran dinamismo y las excelentes perspectivas económicas de la región, incluidos los países emergentes, como China.
Resumen de las principales ventajas
Sociedad gestora | Mediolanum International Funds Limited |
Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg |
Domicilio | Luxemburgo |
Forma jurídica | FCP |
Situación reglamentaria | OICVM |
Registrada en | Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza, España, y Italia |
ISIN: clase de acciones A / I | LU0039296719 / LU0743995689 |
Fecha de lanzamiento del fondo | 17.07.1992 / 14.03.2012 |
Activos del fondo (millones) | 72,75 EUR (31.05.2016) |
Divisa del fondo | EUR |
Política de distribución | Acumulación |
Prima de emisión | 6,08% (of NAV) / 0,00% (of NAV) |
Comisión de gestión | 1,50% / 0,90% |
Comisión de asesoramiento | 0,30% / 0,00% |
Comisión de rentabilidad | La Comisión máxima anual es del 1%, calculada como el 20% del incremento del valor liquidativo por encima del High-Water-Mark además del 5% de la tasa crítica de rentabilidad. |
El documento de datos fundamentales para el inversor o DFI tiene por objetivo facilitar a los inversores información normalizada sobre inversión que exponga claramente las características esenciales de un fondo o una clase de acciones que sean necesarias para entender la naturaleza y los riesgos de invertir en dicho fondo o clase de acciones.