GAMAX Funds Maxi-Bond invierte principalmente en deuda pública italiana con el objeto de lograr una revalorización del capital a corto y medio plazo, así como para generar rendimientos mientras se reducen las fluctuaciones del capital. Adecuado para los inversores con mayor aversión al riesgo que busquen rendimientos.
Nos valemos de nuestro análisis fundamental independiente para explotar las ineficiencias del mercado. Validamos nuestra perspectiva macro mediante el proceso de inversión patentado Med³®. Las principales fuentes de oportunidades de inversión para el fondo son estrategias como las de duración, curva de rendimiento y valor relativo
Resumen de las principales ventajas
Sociedad gestora | Mediolanum International Funds Limited |
Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo |
Domicilio | Luxemburgo |
Forma jurídica | FCP |
Situación reglamentaria | OICVM |
Registrada en | Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza, España, y Italia |
ISIN: clase de acciones A | LU0051667300 |
Fecha de lanzamiento del fondo | 01.07.1994 |
Activos del fondo (millones) | 500,33 EUR (31.05.2016) |
Divisa del fondo | EUR |
Política de distribución | Dividendo Pagos |
Prima de emisión | 3,63% (of NAV) |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de asesoramiento | 0,30% |
Comisión de rentabilidad | La Comisión máxima anual es del 1%, calculada como el 20% del incremento del valor liquidativo por encima del High-Water-Mark además del 1% de la tasa crítica de rentabilidad. |
El documento de datos fundamentales para el inversor o DFI tiene por objetivo facilitar a los inversores información normalizada sobre inversión que exponga claramente las características esenciales de un fondo o una clase de acciones que sean necesarias para entender la naturaleza y los riesgos de invertir en dicho fondo o clase de acciones.